GLOMMA - turneringen 2002:
Tollbodplassen, Fredrikstad, søndag den 28. april - med start kl. 11.

GLOMMA_2002_med_Sedov.jpg (150048 bytes)
(Verdens største seilskip, russiske Sedov, i bakgrunnen)

Deltakere: 39 dobbel-lag, derav 12 fra Sverige(!)

Spillesystem: Monrad over 5 runder, med semifinaler mellom rang 1 og 4 - samt mellom rang 2 og 3.
Kvalitet - summen av motstandernes score etter runde E (5. runde) - teller foran samlet scoredifferanse.

Sluttresultat:
1 Morten Torp / Tom Johansen Follo Petanca Klubb
2 Gjermund Røren / Stephane Guillemenot Petancamigos
3 Francois Soto / Krister Jansson Petancamigos
4 Ronny Gudmundsen / Widar A. Kjenner Økern Pétanque Club

I finalen vant Morten Torp / Tom Johansen over Gjermund Røren / Stephane Guillemenot med 13-12,  
mens Francois Soto / Krister Jansson slo Ronny Gudmundsen / Widar A. Kjenner i bronsefinalen med 13-2.

I semifinalene vant Morten Torp / Tom Johansen over Ronny Gudmundsen / Widar A. Kjenner med 13-10,
og Gjermund Røren / Stephane Guillemenot  over Francois Soto / Krister Jansson med 13-9.

Resultater i Monradspillet, og sluttrangering etter kvalitetsberegning.
Semifinaler spilles slik:     Lag nr. 22 (rang 1) mot lag nr. 36 (rang 4), samt lag nr. 32 (rang 2) mot lag nr. 34 (rang 3).

Eget lag: Spillernavn, klubbnavn og lagnummer Motstander i runde: Kampresultater i hver runde: Poeng Score

Kvali-
tet

Rang
Spillere Klubb / Lagnavn Nr A B C D E A B C D E SUM SUM
Morten Torp - Tom Johansen Follo PC 22 21 17 1 36 34 13 - 8 13 - 1 13 - 8 13 - 4 13 - 12 5 32 14 1
Gjermund Røren - Stephane Guillemenot Petancamigos 32 31 16 19 13 24 13 - 4 13 - 11 13 - 7 13 - 7 13 - 12 5 24 12 2
Francois Soto - Krister Jansson Petancamigos 34 33 38 28 3 22 13 - 8 13 - 6 13 - 5 13 - 4 12 - 13 4 28 16 3
Ronny Gudmundsen - Widar A. Kjenner Økern PC 36 35 9 13 22 37 13 - 5 13 - 2 13 - 9 4 - 13 13 - 7 4 20 16 4
Atle Andersen - Gunnar Salthe Boule Frederik II 3 4 39 8 34 17 13 - 8 13 - 9 13 - 5 4 - 13 13 - 7 4 14 14 5
Ole Hågensen - Benny Bel-Lafkih Valle Petanque 14 13 23 29 19 9 1 - 13 13 - 2 13 - 9 13 - 12 13 - 9 4 8 12 6
Kent Nilsson - Ulf Andersson Grodan Boule 25 26 19 10 30 4 13 - 9 6 - 13 13 - 4 13 - 8 13 - 10 4 14 11 7
Ingri Hauger - Tony Manzano Oslo PC 13 14 24 36 32 1 13 - 1 13 - 6 9 - 13 7 - 13 13 - 6 3 16 18 8
R-A Ottosson - K. Mossberg BK Lilla Le 17 18 22 27 33 3 13 - 8 1 - 13 13 - 6 13 - 4 7 - 13 3 3 16 9
Jean Jaques Razaka - Bo Cong Thieu Oslo PC 24 23 13 35 16 32 13 - 2 6 - 13 13 - 6 13 - 10 12 - 13 3 13 14 10
Knut Lomsø - Lasse Kristoffersen Follo Petanca Klubb 16 15 32 12 24 38 13 - 5 11 - 13 13 - 8 10 - 13 13 - 11 3 10 14 11
Arve Michaelsen - Tore Thøgersen Moss P.-Boule FII 28 27 12 34 37 19 13 - 3 13 - 8 5 - 13 9 - 13 13 - 7 3 9 14 12
Erland Amundsen - Sigurd Stene Son Petanque Club 4 3 18 6 1 25 8 - 13 13 - 4 13 - 7 13 - 12 10 - 13 3 8 14 13
Terje Bratlie - Dag Nygaard Follo Petanca Klubb 30 29 1 39 25 18 13 - 4 7 - 13 13 - 9 8 - 13 13 - 11 3 4 13 14
Jovo Kosanovic - Jørn Holløkken Son Petanque Club 9 10 36 26 8 14 13 - 6 2 - 13 13 - 11 13 - 7 9 - 13 3 0 13 15
Mikael Andersson - Sven Andersson Fengersfors-Grodan B. 29 30 31 14 5 39 4 - 13 13 - 6 9 - 13 13 - 5 13 - 8 3 7 11 16
Kitta Møller - Reidun Johansen Valle Petanque 7 8 6 20 35 12 12 - 13 7 - 13 13 - 9 13 - 8 13 - 9 3 6 10 17
Bill von Sneiden - Helga Saarikosky Fengersfors IK 37 38 40 5 28 36 8 - 13 13 - 7 13 - 6 13 - 9 7 - 13 3 6 10 18
L-G Johansson - Jöran Moe Grodan Boule 27 28 11 17 10 33 3 - 13 13 - 10 6 - 13 13 - 4 13 - 5 3 3 10 19
Ralph Clemensson - Henrik Turesson De Bruna Baskrarna 19 20 25 32 14 28 13 - 10 13 - 6 7 - 13 12 - 13 7 - 13 2 -3 18 20
Roger Støa - Marius Breimo Oslo PC 1 2 30 22 4 13 13 - 4 13 - 7 8 - 13 12 - 13 6 - 13 2 2 16 21
Arvi Tikkanen - Erik Johansen Boule Frederik II - ØPC 38 37 34 33 26 16 13 - 8 6 - 13 10 - 13 13 - 4 11 - 13 2 2 14 22
Kenneth Jungberg - John Erik Eriksson BK Lilla Le 35 36 2 24 7 5 5 - 13 13 - 1 6 - 13 8 - 13 13 - 5 2 0 13 23
Ture Edman - Eva Öquist BK Lilla Le 33 34 21 38 17 27 8 - 13 13 - 10 13 - 10 4 - 13 5 - 13 2 -16 13 24
Randi Frisenfeldt - Tor Berg Boule Frederik II 8 7 5 3 9 20 13 - 12 13 - 12 5 - 13 7 - 13 4 - 13 2 -21 13 25
Bjørn Johansen - Roger Johansen Holmestrand PK 39 40 3 30 6 29 13 - 7 9 - 13 9 - 13 13 - 12 8 - 13 2 -6 12 26
Maija Juva - Larry Young Oslo PC - Petancamigos 26 25 20 9 38 23 9 - 13 13 - 12 11 - 13 4 - 13 13 - 11 2 -12 12 27
Jan Vidar Hauger - Florez Manzano Oslo PC 20 19 26 7 2 8 10 - 13 12 - 13 9 - 13 13 - 6 13 - 4 2 8 11 28
Hroar Pedersen - Karin Pedersen Follo Petanca Klubb 12 11 28 16 21 7 13 - 3 8 - 13 8 - 13 13 - 11 9 - 13 2 -2 11 29
Monica Brudal - Arne Olsen Follo Petanca Klubb 18 17 4 31 11 30 8 - 13 4 - 13 13 - 8 13 - 6 11 - 13 2 -4 11 30
Turid Såheim - Steinar Lorentzen Boule Frederik II 6 5 7 4 39 21 11 - 13 13 - 7 7 - 13 12 - 13 13 - 9 2 1 10 31
Frank Hansen - Ståle Baksetersveen Holmestrand PK 2 1 35 23 20 10 4 - 13 1 - 13 13 - 10 6 - 13 13 - 7 2 -19 8 32
Sirkka Saarikosky - Ilkka Saarikosky Fengersfors IK 15 16 10 21 40 11 5 - 13 9 - 13 5 - 13 13 - 7 13 - 4 2 -5 6 33
Lloyd Andersson - Sigge Gustafsson BK Lilla Le 31 32 29 18 23 4 4 - 13 6 - 13 8 - 13 6 - 13 13 - 7 1 -22 14 34
Jørgen Kristensen - Arne Olsen Holmestrand PK 10 9 15 25 27 2 6 - 13 13 - 9 4 - 13 4 - 13 7 - 13 1 -27 14 35
Anders Olsson - Peter Reuter Grodan Boule 21 22 33 15 12 6 8 - 13 10 - 13 13 - 5 11 - 13 9 - 13 1 -6 13 36
Göran Ruthberg - Lotti Gûnther Grodan Boule 23 24 14 2 31 26 2 - 13 2 - 13 10 - 13 13 - 6 11 - 13 1 -20 12 37
Kjell Hide - Steinar Halke Follo Petanca Klubb 5 6 8 37 29 35 13 - 11 12 - 13 6 - 13 5 - 13 5 - 13 1 -22 12 38
Arvid Aasen - Harald Eriksen Son Petanque Club 11 12 27 40 18 15 3 - 13 10 - 13 13 - 7 6 - 13 4 - 13 1 -23 9 39
WALK OVER   40 39 37 11 15 31 7 - 13 7 - 13 7 - 13 7 - 13 7 - 13 0 -30 9 40

Sist oppdatert den 02.05.2002