GLOMMA - turneringen 2004:
Tollbodplassen, Fredrikstad, søndag d
en 9. mai.

Deltakere: 25 trippel-lag, derav 1 fra Sverige

Monrad-spill i 5 runder uten etterfølgende sluttspill.  Klikk for bilder ...
Resultater:

Spillere, klubb og nummer 

Motstanderlag i runde: P. i hver runde:

P- SUM

Score SUM Ber. 
kval.
Slutt-
rang
Spillere Klubb / Lagnavn Nr A B C D E A B C D E
Jean Jaques Razaka / Marius Breimo / Roger Johansen Oslo P C og Holmestrand P K 4 3 20 1 17 7 1 1 1 1 1 5 38 13 1
Mario Rodriguez / Rune Fuglesang / Mike Barker Valle P K og Follo P K 9 10 15 12 7 17 1 1 1 0 1 4 24 13 2
Thor Haugen / Joakim Andreassen / Geir Bruvik Son P C og Follo P K 14 13 8 22 21 24 0 1 1 1 1 4 19 13 3
Arve Michaelsen / Hans Inge Kongevold / Knut Carlsen Moss Pk 19 20 23 25 12 13 0 1 1 1 1 4 16 11 4
Signe Hovind / Ingri Hauger / Elin Rue Oslo P C og Follo P K 7 8 11 15 9 4 1 1 1 1 0 4 3 14 5
Bjørn Lyster / Stephane Guillemenot / Gjermund Røren Petancamigos (1) 1 2 5 4 24 6 1 1 0 0 1 3 26 15 6
Benny Bel Lafkih / Jean Christophe G. / Robert Pettersen Unbeat_a_Boule 24 23 17 5 1 14 1 0 1 1 0 3 16 13 7
Terje Søimer / Tore Jensen / Jan Ottar Ringstad Askim P K 12 11 13 9 19 5 1 1 0 0 1 3 6 15 8
Henry Andersson / Tor Berg / Turid Såheim Boule Frederik II (3) 21 22 25 17 14 18 1 1 0 0 1 3 3 14 9
Knut Lomsø / Monica Brudal / Arne Olsen Follo P K (3) 22 21 26 14 10 20 0 1 0 1 1 3 1 11 10
Larry Young / Maija Juva / Bror Bøhler Petancamigos og Oslo P C 17 18 24 21 4 9 1 1 1 0 0 3 0 17 11
Arne Robert Olsen / Bjørn Johansen / Ståle Baksetersveen Holmestrand P K 13 14 12 20 18 19 1 0 1 1 0 3 -4 15 12
Espen Vincent Hansen / Ivar Ekroll / Mili Selimovic Boule Frederik II (1) 6 5 2 11 15 1 0 1 1 1 0 3 -8 11 13
Dag Nygaard / Steinar Andersen / Jan Åge Blystad Follo P K og Økern P C 11 12 7 6 3 8 0 0 0 1 1 2 9 12 14
Robert Olsen / Øyvind Bjordal / Vidar Hauger Valle P K og Oslo P C 15 16 9 7 6 2 1 0 0 0 1 2 7 14 15
Karin Bae Pedersen / Hroar Pedersen / Bjarne Bjerke Follo P K (2) 18 17 16 10 13 21 0 1 1 0 0 2 2 11 16
Morten Groth / Bjørn Larsen / Zachée Albert Drøbak P K og Moss Pk 25 26 21 19 5 16 1 0 0 0 1 2 -5 11 17
Magnus Magnusson / Katarina Andersson / Josefin Bäckström BK Strand Hjo og Grodan Boule 20 19 4 13 8 22 1 0 0 1 0 2 -7 16 18
Torgeir Hovind / Camilla Hovind / Svein Bruu Oslo P C (1) 5 6 1 24 25 12 1 0 0 1 0 2 -7 14 19
Reidun Johansen / Kristjana Møller / Tone Nordstrøm Valle P K og Boule Frederik II 2 1 6 23 16 15 0 0 1 1 0 2 -13 10 20
Luis Olav Lyster / Nils Petter Rasmussen / Andreas Gravdal Karlsen Petancamigos (2) 3 4 10 16 11 26 0 0 0 0 1 1 -13 10 21
Hassan Guleid / Kai Andersen / Odd Porsmyr Boule Frederik II (2) 8 7 14 26 20 11 0 0 1 0 0 1 -20 13 22
Steinar Halke / Bjørn Kopperud / Martin Larsen Follo P K (1) 16 15 18 3 2 25 0 0 1 0 0 1 -35 9 23

2 lag som av ulike årsaker ikke gjennomførte hele turneringen er strøket fra tabellen (men motstandernes resultater mot disse er beholdt).
Dessuten: Lag som skulle ha møtt disse lagene har fått oppført w.o.-seiere i stedet. Dette er i henhold til oppsatte turneringsregler.
Laget BFII (2) gjennomførte sine to siste kamper med 2 spillere (og 4 kuler i alt) pga. sykdomsforfall.

Sist oppdatert den 10.05.2004
av Rolf Såheim
E-post: rls@interconsult.com