GLOMMA-turneringen 2007:
Kongsten, Fredrikstad, søndag den 6. mai, med Boule Frederik II som arrangør
Deltakere: 15 trippellag - alle fra Norge

Sluttresultater:                                                                                       
Klikk for bildeglimt             

Spillere, klubb og nummer

    Motstanderlag Poeng        
     i rundene:  i rundene: Poeng Score Kvali- Slutt
Spillere Klubb / Lagnavn Nr. A B C D E A B C D E SUM DIFF. tet RANG
Lars Bruu / JeanJacques Razaka /Mohammed Zahri OPC 1 2 10 12 3 5 1 1 1 1 1 5 40 16 1
Vidar Hauger / Bjørn Kopperød / Tony Manzano OPC   Follo   OPC 3 4 5 15 1 12 1 1 1 0 1 4 20 15 2
Torunn Rostad / Trond Rostad / Kai Andersen BFII 2 1 9 14 15 4 0 1 1 1 1 4 5 13 3
Ståle Baksetersveen / Roger Johansen / Francois Soto Holmestrand 7 8 16 10 13 15 0 1 0 1 1 3 14 8 4
Morten Groth/ Bjørn Larsen/ Gjermund Kogstad DPK 8 7 15 5 14 10 1 0 0 1 1 3 8 12 5
Larry Young / Maija Juva / Bror Bøhler AMI 5 6 3 8 4 1 1 0 1 1 0 3 6 15 6
Turid Såheim / Atle Andersen / Odd Porsmyr BFII 12 11 14 1 10 3 1 1 0 1 0 3 1 16 7
Marius Breimo / Samuel Colin / Nicolas Savari OPC 11 12 4 16 9 13 0 0 1 1 1 3 -3 8 8
Robert Olsen/ Per Aamot/ Øivind Bjordal Valle 4 3 11 13 5 2 0 1 1 0 0 2 -2 15 9
Dag Nygård/ Robert Petersen/ Mario Rodriguez Follo   U-a-B  Follo 10 9 1 7 12 8 1 0 1 0 0 2 -5 16 10
Signe Hovind / Camilla Hovind / Lisbeth Bruu OPC  OPC   Økern 9 10 2 6 11 6 0 0 1 0 1 2 -5 11 11
Milli Selimovic/ Tor Eivind Kise/ Trygve Fjerdingstad OPC  OAB 15 16 8 3 2 7 1 1 0 0 0 2 -8 14 12
Reidun Johansen / Kitta Møller / Ragnhild Gilmo Valle   Valle   OPC 14 13 12 2 8 16 1 0 0 0 1 2 -12 11 13
Lasse Kristoffersen / Knut Lomsø / Rune Fuglesang BFII   U-a-B   U-a-B 13 14 6 4 7 11 0 1 0 0 0 1 -7 11 14
Harald Tronrud / Jan Åge Paulsen / Hans-Erik Røneid Hansen Holmestrand 6 5 13 9 16 9 0 0 0 1 0 1 -22 8 15
Johnny Walker Walk Over 16 15 7 11 6 14 0 0 0 0 0 0 -30 11 16

 

NB: Lag 6 og lag 9 møttes dessverre to ganger.